Description
Part Number | Description | More Information |
JKER-TK-NB | TANKER Exclusive Jacket with Reflector. NavyĀ Blue |
Measurement Size Chart
Size | Collar | LenghtĀ | ShoulderĀ | ChestĀ | WaistĀ | HipĀ | SleeveĀ | CuffĀ |
Ā M | Ā 16 | Ā 26 | Ā 18.5 | Ā 41 | Ā 40 | Ā 41 | Ā 23 | Ā 9.5 |
Ā L | Ā 16.5 | Ā 27 | Ā 19.5 | Ā 43 | Ā 42 | Ā 43 | Ā 23.5 | Ā 10 |
Ā XL | Ā 17 | Ā 28 | Ā 20.5 | Ā 45 | Ā 44 | Ā 45 | Ā 24 | Ā 10.5 |
Ā 2XL | Ā 17.5 | Ā 29 | Ā 21.5 | Ā 47 | Ā 46 | Ā 47 | Ā 24.5 | Ā 11 |
Ā 3XL | Ā 18 | Ā 29.5 | Ā 22.5 | Ā 49 | Ā 48 | Ā 49 | Ā 26 | Ā 11.5 |
Ā 4XL | Ā 18.5 | Ā 30 | Ā 23.5 | Ā 51 | Ā 50 | Ā 51 | Ā 26.5 | Ā 12 |
Note : This sizing chart based on ” GARMENT” measurements in ” INCHES “
Reviews
There are no reviews yet.